天智AT900 A2 PoD/PoDc集群基礎(chǔ)單元深度學(xué)習(xí)模型開發(fā)和訓(xùn)練
產(chǎn)品描述
HuaKun AT900 A2 PoD/PoDc集群基礎(chǔ)單元,具有極致算力密度、極高AI能效、極簡交付部署等特點(diǎn)。該基礎(chǔ)單元廣泛應(yīng)用于深度學(xué)習(xí)模型開發(fā)和訓(xùn)練,適用于運(yùn)營商、人工智能計(jì)算中心等需要重算力的場(chǎng)景。
極致算力密度
● 47U高度可提供64*昇騰910 AI算力
● 支持機(jī)柜單元擴(kuò)展,全節(jié)點(diǎn)200GERoCE網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)
極高AI能效
● 能效比最高可達(dá) 0.5 PFLOPS / kW
● 全液冷散熱,免冷機(jī)、免空調(diào),PUE≤1.15
極簡交付部署
● 計(jì)算節(jié)點(diǎn)高可靠全盲插
● 機(jī)柜工廠預(yù)集成,整柜運(yùn)輸管理,交換機(jī)一鍵配置
應(yīng)用場(chǎng)景
產(chǎn)品規(guī)格
| 產(chǎn)品 | 規(guī)格 | |
|---|---|---|
型號(hào) | AT900 A2 PoDc | AT900 A2 PoD |
形態(tài) | 47U 機(jī)柜 | |
國家動(dòng)力系統(tǒng)(NPU) | 64 * 昇騰910 | |
中央處理器 | 32 * 鯤鵬920 | |
內(nèi)存 | 256個(gè)DDR4內(nèi)存插槽,最高3200 MT/s,單根內(nèi)存條容量支持 32 GB/64 GB | |
HBM | 總?cè)萘?096GB,寬帶 1600 GB/s | |
本地存儲(chǔ) | 最大支持 80 * 2 .5英寸硬盤 | |
RAID支持 | 支持 RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10 / 50 / 60 | 支持 RAID 0 / 1 |
供電 | 機(jī)柜頂置集中供電電源框,采用+48V直流集中 供電, 電流≥100A,支持雙路供電; | 交流:8路4+4,電源:380V/32A |
散熱方式 | 液冷 | |
工作環(huán)境溫度 | 工作溫度:5°C~40°C(41°F~104°F)(符合ASHRAEA1/A2/A3/A4級(jí)) | |
結(jié)構(gòu)尺寸 | 2250mm(高)×600mm(寬)×1050mm(深)(不含前后門) | 2250mm(高)×600mm(寬)×1050mm(深)(不含前后造型門) 2250mm(高)×600mm(寬)×1500mm(深)(含前后造型門) |





